600515股票行情600515股票股吧
600515股票行情:上周五大盘探底回升,个股普涨,两市涨停个股近60只,市场赚钱效应明显回升。盘面上,次新股、雄安新区、高送转等板块涨幅居前;粉、稀土永磁、有色等板块跌幅居前。沪股通净流入9.6亿,深股通净流入7.5亿。截止收盘,沪指涨0.44%,报收3269点;深深成指涨1.01%,报收10944点;创业板指涨0.67%,报收1772点。沪股通净流入9.6亿,深股通净流入7.5亿。
600749 西藏圣地 12.69 12.55 12.42 - 13.88 13.65 +0.96 +7.57% 55,567 7,431 K F H T N B000888 峨眉山A 12.95 12.70 12.70 - 13.86 13.80 +0.85 +6.56% 74,063 10,071 K F H T N B
600054 黄山旅游 20.68 20.74 20.73 - 22.45 22.03 +1.35 +6.53% 70,569 15,370 K F H T N B
000711 天伦置业 14.71 15.68 15.00 - 16.18 15.20 +0.49 +3.33% 137,007 21,438 K F H T N B
002033 丽江旅游 20.22 20.28 20.00 - 21.26 20.88 +0.66 +3.26% 26,924 5,620 K F H T N B
000639 金德发展 10.61 10.53 10.06 - 11.18 10.93 +0.32 +3.02% 42,496 4,576 K F H T N B
000043 深南光A 19.81 19.70 19.60 - 21.10 20.20 +0.39 +1.97% 34,340 7,025 K F H T N B
600138 中青旅 27.11 26.80 26.51 - 27.98 27.54 +0.43 +1.59% 59,140 16,271 K F H T N B
000419 通程控股 22.24 22.10 21.52 - 22.79 22.57 +0.33 +1.48% 34,891 7,778 K F H T N B
000978 桂林旅游 19.80 19.80 19.30 - 20.50 20.04 +0.24 +1.21% 23,396 4,710 K F H T N B
000679 大连友谊 11.04 10.80 10.70 - 11.50 11.15 +0.11 +1.00% 50,531 5,654 K F H T N B
000069 华侨城A 42.00 41.00 40.20 - 43.80 42.10 +0.10 +0.24% 38,160 16,375 K F H T N B
000691 ST 寰 岛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000613 S ST东海 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000430 S*ST张股 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000524 东方宾馆 7.36 - - - - - - -% - - K F H T N B
000835 四川圣达 17.13 17.00 16.60 - 17.54 17.11 -0.02 -0.12% 44,248 7,620 K F H T N B
000610 西安旅游 9.15 9.00 8.86 - 9.28 9.01 -0.14 -1.53% 41,133 3,720 K F H T N B
600358 国旅联合 10.16 9.90 9.75 - 10.49 9.99 -0.17 -1.67% 104,370 10,527 K F H T N B
000721 西安饮食 9.35 9.19 9.00 - 9.41 9.18 -0.17 -1.82% 30,540 2,806 K F H T N B
600754 锦江股份 17.92 17.86 17.39 - 18.07 17.55 -0.37 -2.06% 48,079 8,512 K F H T N B
600258 首旅股份 47.47 46.70 45.60 - 47.98 46.15 -1.32 -2.78% 20,375 9,439 K F H T N B
000802 北京旅游 17.94 17.45 17.00 - 18.00 17.42 -0.52 -2.90% 45,352 7,963 K F H T N B
000428 华天酒店 22.73 22.05 21.80 - 23.00 21.96 -0.77 -3.39% 114,088 25,319 K F H T N B
000501 鄂武商A 16.60 16.41 15.79 - 16.41 15.94 -0.66 -3.98% 79,386 12,762 K F H T N B
600515 ST一投 8.40 8.16 7.98 - 8.35 8.05 -0.35 -4.17% 113,124 9,121 K F H T N B
600593 大连圣亚 9.27 9.09 8.79 - 9.27 8.82 -0.45 -4.85% 22,856 2,048 K F H T N B
000033 新都酒店 9.88 9.26 9.20 - 9.87 9.40 -0.48 -4.86% 135,269 12,792 K F H
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=lyg&sc=3&st=1