新能源汽车股票一览表
新能源汽车股票有:南都电源、德赛电池、石大胜华、延安必康、江苏国泰、新宙邦、乐凯胶片、大东南、航天彩虹、中材科技、佛塑科技、沧州明珠、*ST胜利、易成新能、风华高科。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的***者可以继续往下阅读。
新能源汽车股票有哪些
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
南都电源 | 300068 | 创业板 | 电气设备 | 公司主要展锂离子电池回收和新材料业务,以改善锂电池产业链的布局;2019年,锂电池产品收入为8.31亿元,占收入的9.23%。 |
德赛电池 | 000049 | 深市 | 电子 | 作为国内锂电池制造领域的先驱,从事锂电池封装集成和电源管理产品,以及为全球高端消费电子制造商提供长期服务;该公司为控股公司,其中惠州电池主营业务为中小型锂电池包装及集成业务,惠州蓝微以中小型锂电池电源管理为主营业务,惠州鑫源主要从事大型动力电池,储能电池等电源管理系统及封装集成业务;2019年来,电池及配件的销售收入为183.98亿元,占总收入的99.76%。 |
石大胜华 | 603026 | 沪市 | 化工 | 国内较早可以同时提供5种电解质溶剂和锂盐的企业,电解质溶剂行业绝对的领先者,溶剂市场份额占全球市场份额的40%;公司已经形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的综合生产体系。具有完整的产业链竞争优势;通过电池企业,为特斯拉,比亚迪,宝马,奔驰等世界知名新能源汽车公司提供最基本的能源材料;碳酸二甲酯系列19年的收入为22.47亿元,占收入的48.39%。 |
延安必康 | 002411 | 中小板 | 医药生物 | 控股子公司九九久科技生产六氟磷酸锂,它是锂电池电解液的核心原料之一。目前的生产能力为每年5,000吨,位居行业前列。 19年来,六氟磷酸锂的收入为3.35亿元,占收入的3.59%。 |
江苏国泰 | 002091 | 中小板 | 商业贸易 | 锂离子电池电解液的龙头企业,子公司华荣化工,主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,其产品销量已成为许多国内和国际上的佼佼者;华融化工锂离子电池目前电解液的生产能力为30,000吨/年。宁德华融的年产4万吨锂离子动力电池电解液正在试生产中。主要客户为LG化学,松下,索尼,ATL,国轩高科等主流锂电池生产企业。19年来,华融化工实现营业收入15.47亿元,同比增长23.02%;波兰华融4万吨/年锂电子电池电解液项目累计完成资金近9000万元,目前正在建设中。 |
新宙邦 | 300037 | 创业板 | 化工 | 锂电池电解液行业前三名之一;该公司的锂电池化学品主要产品为锂离子电池电解液,电解液添加剂和新型锂盐;公司已成功收购了巴斯夫中国区和欧美的电解液业务。19年公司的电池化学品收入为5.88亿元,占收入的49.30%。 |
乐凯胶片 | 600135 | 沪市 | 医药生物 | 公司实现了锂电池隔膜产品的稳定批量生产。在坚持圆柱动力电池领域的同时,坚决开拓大型软包装,大型方壳电池和高端3C电池领域,完成了战略性客户试点测试,关键客户实现了稳定的供货;公司的锂电池隔膜业务已通过IATF16949体系认证审核;截至19月底,铝塑膜项目已基本完成土建,主线设备安装调试,20年计划是完成化学试车,结余并开始项目验收工作。 |
大东南 | 002263 | 中小板 | 化工 | 该公司的产品涵盖锂电池软包装CPP膜,锂电池隔膜和锂电池;目前,其锂离子隔离膜的生产能力为6000万平方米。 19年来,锂电池隔离膜业务收入为430.34元,锂电池业务收入为39823.01元,所占比例非常低。 |
航天彩虹 | 002389 | 中小板 | 国防军工 | 该公司年产9000万平方米的锂电池隔膜项目,并已成功开发出超薄隔膜,该隔膜用于便携式设备的储能电池和动力电池。该公司的锂电池隔膜生产线是世界上靠前条半干半湿生产线。这种生产线高生产效率,低成本和其他优势,该技术处于行业领先地位,目前处于试验阶段。 |
中材科技 | 002080 | 中小板 | 化工 | 领先的锂电池隔板龙头企业之一;在19年内,山东滕州的4条年产6000万平方米的锂电池隔膜生产线已经建成并投入运营。在湖南中锂增资至9.97亿元,完成了对其60%股权的收购。目前已具备总数为9.6亿平方米底膜生产能力;19年来,锂电池隔膜销售额为1.8亿平方米,收入为3.36亿元,占比2.35%;计划在2020年内***15.5亿元人民币在锂膜上并启动山东滕州项目的二期工程,并新建6个年产6800万平方米的锂电池隔膜生产线项目,将继续***建设4条年产6000万平方米的锂电池隔膜生产线项目。上述项目完成后,预计将形成超过15亿平方米的锂电池隔膜生产能力。 |
佛塑科技 | 000973 | 深市 | 化工 | 与比亚迪共同***成立金辉高科,占股55%,主要领域为汽车电池隔膜领域;与中科院上硅研究所合作开发的石墨烯动力锂电池研发项目,已建成锂离子电池中试生产线,并正在进行中试研究;19年6月,公司计划***10.76亿元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心。 |
沧州明珠 | 002108 | 中小板 | 化工 | 可同时生产干法隔膜,湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的少数国内公司之一; 19年来,锂离子电池隔膜的收入为1.57亿元,占收入的5.25%。 |
*ST胜利 | 002426 | 中小板 | 机械设备 | 全资子公司苏州捷力生产和开发锂电池湿法隔离膜;2019年公司新能源业务收入为5.58亿元,占收入的4.09%;公司于8月19日出售了苏州捷力的全部股份,于2020年3月完成了相关工商变更和备案手续。 |
易成新能 | 300080 | 创业板 | 有色金属 | 持有中平瀚博76%的股权,通过中平瀚博间接持有易成瀚博的76%股权和易城碳材料76%的股权,且持有平煤国能锂电池70%的股权,完成锂电池负极的结构材料业务整合;石墨产品19年的收入为1.38亿元,占收入的4.96%。 |
风华高科 | 000636 | 深市 | 电子 | 肇庆市风华电子27.61%的股份权利持有者,是国内靠前家生产锂钴氧化物正极材料,负极材料和锂离子电芯的制造商。也是国内进入手机产业的锂离子电池制造商之一。 |
上一篇:存货周转率多少比较合适
下一篇:银行自助取款机一天可以取多少