2022年1月13日北京农商银行活期存款利率
北京农商银行存款利率表(自2021年07月06日起执行)
项目 | 个人存款 | 单位存款 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
1、整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.56 | 1.55 |
一年 | 1.95 | 1.75 |
二年 | 2.5 | 2.25 |
三年 | 3.15 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.95 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | |
三年 | 1.56 | |
五年 | 1.95 | |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 | |
二、协定存款 | 1 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.55 | 0.55 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
更多北京农商银行存款利率,关注本站银行!
上一篇:银行卡密码你知道几个
下一篇:怎么查银行卡号