浦发银行现在存款利率是多少2023年10月4日
浦发银行存款利率表(自2023年9月1日起执行)
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
整存整取 | 三个月 | 1.30 | |
半年 | 1.55 | ||
一年 | 1.75 | ||
两年 | 2.00 | ||
三年 | 2.25 | ||
五年 | 2.30 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
通知存款 | 一天 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | ||
协定存款 | 活期 | 0.90 | |
定期存款 | 三个月 | 1.30 | |
半年 | 1.55 | ||
一年 | 1.75 | ||
两年 | 2.00 | ||
三年 | 2.25 | ||
五年 | 2.30 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | ||
一年 | 1.40 | ||
两年 | 1.80 | ||
三年 | 2.20 | ||
五年 | 2.25 |
更多浦发银行存款利率_最新浦发银行存款利率表,关注本站银行。
上一篇:吉林银行企业网上银行开通流程
下一篇:民生信用卡申请条件