厦门国际银行现在存款利率是多少2024年7月1日
厦门国际银行人民币存款挂牌利率表2024年7月1日
项目 | 央行公布的基准利率 | 个人存款款利率 | 单位存款利率 | ||
保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款(整存整取) | |||||
三个月 | 1.10 | 1.10 | 1.35 | 1.10 | 1.30 |
半年 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.55 |
一年 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.70 |
二年 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | 1.95 | 1.95 |
三年 | 2.75 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.30 |
五年 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | |
三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | |||||
一年 | 1.1 | 1.40 | |||
三年 | 1.3 | 1.65 | |||
五年 | 1.80 | ||||
四、定期存款(定活两便) | |||||
小于三个月 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | ||
三个月到半年 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | ||
半年到一年 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | ||
一年以上 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | ||
五、协定存款 | 1.15 | 1.2 | |||
六、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
七天 | 1.35 | 1.4 | 1.3 |
上一篇:银行atm机一天能取多少钱
下一篇:如何提供一份有效的银行流水?