兴业银行人民币存款利率是多少
兴业银行人民币存款利率是多少
2015 年 3 月 1 日起执行 | ||
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 2.52 | 2.1 |
半年 | 2.76 | 2.3 |
一年 | 3 | 2.5 |
二年 | 3.3 | 3.1 |
三年 | 3.75 | 3.75 |
五年 | 3.75 | 3.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.52 | —— |
三年 | 2.76 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.96 | —— |
七天 | 1.62 | —— |
以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地兴业银行公布内容为准。
上一篇:江西省农村信用社客服电话
下一篇:交行网银密码忘记了怎么办