桂林银行贷款利率是多少?
桂林银行贷款利率是多少?
金融机构人民币贷款基准利率调整表 | ||
2015年3月1日起执行单位:年利率% | ||
项 目 | 利 率 | |
现行利率 | 调整后利率 | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 5.60 | 5.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 |
五年以上 | 6.15 | 5.90 |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.75 | 3.50 |
五年以上 | 4.25 | 4.00 |
上一篇:微信转账记录明细怎么看
下一篇:信用卡收入证明有用吗?
桂林银行贷款利率是多少?
金融机构人民币贷款基准利率调整表 | ||
2015年3月1日起执行单位:年利率% | ||
项 目 | 利 率 | |
现行利率 | 调整后利率 | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 5.60 | 5.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 |
五年以上 | 6.15 | 5.90 |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.75 | 3.50 |
五年以上 | 4.25 | 4.00 |
上一篇:微信转账记录明细怎么看
下一篇:信用卡收入证明有用吗?