2022年1月20日齐鲁银行存款利率
齐鲁银行存款利率表(自2021年6月21日起执行)
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民储蓄存款 | |
活期 | 0.30 |
定期-整存整取-三个月 | 1.43 |
定期-整存整取-半年 | 1.69 |
定期-整存整取-一年 | 1.95 |
定期-整存整取-二年 | 2.6 |
定期-整存整取-三年 | 3.25 |
定期-整存整取-五年 | 3.25 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 1.43 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 1.69 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 1.69 |
二、协定存款 | - |
三、通知存款-一天 | 0.65 |
四、通知存款-七天 | 1.15 |
银行存款利率_最新齐鲁银行存款利率表,关注本站银行!
上一篇:建行卡验证码
下一篇:农业银行企业网上银行业务介绍