2023年7月4日北京农商银行活期存款利率
北京农商银行存款利率(从2023年06月19日起执行)项目 | 个人存款 | 单位存款 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.2 | 0.2 |
(二)定期存款 | - | - |
1、整存整取 | - | - |
三个月 | 1.3 | 1.3 |
半年 | 1.55 | 1.55 |
一年 | 1.85 | 1.85 |
二年 | 2.3 | 2.1 |
三年 | 2.5 | 2.5 |
五年 | 2.55 | 2.55 |
2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
一年 | 1.4 | - |
三年 | 1.55 | - |
五年 | 1.65 | - |
3、定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | - |
二、协定存款 | - | 0.9 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.45 | 0.45 |
七天 | 1 | 1 |
上一篇:如何开通银联在线支付
下一篇:河北银行企业网上银行设置指南