银行存款利率表2024最新利率,各银行存款利息一览(最完整版)
最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率执行,各大银行在此基利率上浮动程度有所区别,基准利率是,一年期的利率为1.5%,二年期的利率为2.1%,三年期的利率为2.75%。需要注意的是在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
更新时间:2024年11月07日 01:30:06各银行定期利率各银行活期利率各银行零存整取利率各银行通知存款利率银行名称 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 中国银行 | 招商银行 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期利率 | 3个月 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6个月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1年 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
2年 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
3年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5年 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
活期利率 | \ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
通知存款 | 1天 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
7天 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
银行名称 | 交通银行 | 民生银行 | 中信银行 | 兴业银行 | 浦发银行 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期利率 | 3个月 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
6个月 | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
1年 | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
2年 | 1.2 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
3年 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
5年 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
活期利率 | \ | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.15 |
3年 | 1 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | |
5年 | 1 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.35 | |
通知存款 | 1天 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.15 |
7天 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.7 |
上一篇:建行的结算通卡弊端
下一篇:股票最早几点可以挂单