长沙个人社保缴费标准一览表
2023长沙五险一金缴费标准是多少?2022~2023年长沙个人社保缴费标准一览表_长沙五险一金要交多少钱一个月?2023年长沙社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
长沙每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |
养老保险 | 3945.00 | 16.00% | 631.20 | 8.00% |
医疗保险 | 3586.00 | 8.70% | 311.98 | 2.00% |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% |
失业保险 | 3945.00 | 0.70% | 27.62 | 0.30% |
工伤保险 | 3945.00 | 0.40% | 15.78 | 0.00% |
社保(合计) | 986.58 | 414.16 | 1400.74 | |
公积金 | 1930.00 | 8.00% | 154 | 8.00% |
社保公积金(合计) | 1140.58 | 568.16 | 1708.74 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
下一篇:佛山社保个人缴费多少钱一个月 2023年佛山社保缴费标准表