宁波社保缴费基数及比例是多少钱(2022年个人社保缴费标准表)
宁波社保缴费基数及比例是多少钱(2022年个人社保缴费标准表),2022年宁波个人社保费用是多少?下文就随社保君来简单的了解一下吧。
1、如果是按照最低缴费基数3957元来参保,那么社保单位和个人要分别承担987.45元和415.45元。只有确定了自己的社保缴费基数,才能计算出五险的费用。而且每年年初社保最低缴费基数都会调整,新年一定要注意社保法规。
2、宁波社保费用(数据仅供参考):
宁波最低社保缴费消息 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 3957 | 14% | 553.98 | 8% | 316.56 |
医疗 | 3957 | 9.70% | 383.83 | 2% | 79.14 |
失业 | 3957 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 |
工伤 | 3957 | 0.45% | 17.81 | 0% | 0 |
生育 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
残保金 | 3957 | 1.50% | 59.36 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥1034.77 | 个人共缴纳:¥415.49 | ||||
总共缴纳:¥1450.26 |
上一篇:以房养老政策有哪些规定