海南社保一个月要交多少钱?2021个人和公司缴费比例
海南社保一个月要交多少钱?2021个人和公司缴费比例。下面跟随小编一起来看看吧!
社会保险缴费基数和费率 (2021年01月至2021年04月)
用人单位及其从业人员的月缴费工资额按照从业人员上年度月平均实际工资总额确定。社会保险缴费基数均按从业人员上年度月平均实际工资总额核定,最低缴费基数不得低于2019年全省全口径月平均工资6116元的60%(即3669.60元),最高缴费基数不得高于2019年全省全口径月平均工资6116元的300%(即18348元)。
用人单位从业人员月缴纳社保费情况表 | |||||||||
险种 | 缴费费率(%) | 月缴纳各项社保费金额(以下情况为例) 单位:元 | |||||||
总费率 | 单位缴纳 费率 | 个人缴纳费率 | 五险:以3669.60元为基数 (2019年全省全口径月平均工资60%) | 五险:以18348元为基数 (2019年全省全口径月平均工资300%) | |||||
总金额 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 总金额 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
基本养老保险 | 24 | 16 | 8 | 880.71 | 587.14 | 293.57 | 4403.52 | 2935.68 | 1467.84 |
失业保险 | 1 | 0.5 | 0.5 | 36.70 | 18.35 | 18.35 | 183.48 | 91.74 | 91.74 |
基本医疗保险 | 10.5 | 8.5 | 2 | 385.31 | 311.92 | 73.39 | 1926.54 | 1559.58 | 366.96 |
工伤保险 | 0.1~0.75 | 0.1~0.75 | - | 3.67 | 3.67 | - | 18.35 | 18.35 | - |
合计 | 35.6~36.25 | 25.1~25.75 | 10.5 | 1306.39 | 921.08 | 385.31 | 6531.89 | 4605.35 | 1926.54 |
注:
1、自2019年5月1日起,我省城镇职工基本养老保险(包括企业和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例统一降为16%。
2、工伤保险基准费率根据行业差别费率和行业内费率档次主要分为0.2%、0.4%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.5%等费率,现行费率为基准费率的50%,以上表格工伤保险数据以0.1%费率计算。
灵活就业人员月缴纳社保费情况表 | |||||
险种 | 缴费基数 | 费率(%) | 月缴纳社保费金额(元) | ||
最低基数:3669.60 | 最高基数:18348 | 备注 | |||
基本养老保险 | 6116的60%至300% | 20 | 733.92 | 3669.60 | 参保人员可以在3669.6元至18348元之间自愿选择缴费基数 |
基本医疗保险 | 6116 | 6 | 366.96 | 366.96 | 基本医疗保险缴费基数为2019年全省全口径月平均工资6116元 |
合计 | 1100.88 | 4036.56 |
上一篇:重大疾病医疗保险一年交多少钱?重大疾病医疗保险的筹资机制
下一篇:医保卡丢失别人捡到能用吗?