义乌社保多少钱一个月?2022义乌社保缴费基数及比例一览表
义乌社保多少钱一个月?2022义乌社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
个人缴纳:415.49 | |||
养老保险 | 3957 | 8% | 316.56 |
工伤保险 | 3957 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
生育保险 | 3957 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3957 | 2% | 79.14 |
大病医疗保险 | 3957 | 0% | 0 |
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
企业缴纳:957.60 | |||
养老保险 | 3957 | 16% | 633.12 |
工伤保险 | 3957 | 0.2% | 7.91 |
失业保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
生育保险 | 3957 | 0.5% | 19.79 |
医疗保险 | 3957 | 7% | 276.99 |
大病医疗保险 | 3957 | 0% | 0 |
工伤职工劳动能力鉴定未达等级的,只能享有工伤医疗待遇和停工留薪期工资福利待遇。
工伤医疗待遇赔偿包括医疗费、伙食补助费、护理费。其中治疗工伤所需费用应当符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付。职工住院治疗工伤的伙食补助费,以及经医疗机构出具证明,报经办机构同意,用从工伤保险基金支付。
上一篇:鞍山社保查询个人账户查询系统一览
下一篇:德州市养老保险网上查询个人账户