合肥社保个人交多少钱一个月?2021合肥社保缴费基数及比例一览表
合肥社保个人交多少钱一个月?2021合肥社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
个人缴纳:316.79 | |||
养老保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
工伤保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3017.01 | 2% | 60.34 |
大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
企业缴纳:711.93 | |||
养老保险 | 3017.01 | 16% | 482.72 |
工伤保险 | 3017.01 | 0.2% | 6.03 |
失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3017.01 | 6.4% | 193.09 |
大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 15.00 |
下一篇:黄冈公积金缴存基数2023是多少 黄冈公积金缴存基数及缴费流程(最新)