河北衡水2021社保缴费价格表
河北衡水2021社保缴费价格表-2021衡水社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 2836.2 | 15210.25 | — | 8% |
基本医疗保险 | 4768.67 | 50000 | 9.0% | 2.0% |
失业保险 | 2836.2 | 15210.25 | — | 0.30% |
工伤保险 | 2836.2 | 15210.25 | — | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | — | 226.90 | — | 1216.82 |
基本医疗保险 | 429.18 | 95.37 | 4500.00 | 1000.00 |
失业保险 | — | 8.51 | — | 45.63 |
工伤保险 | — | — | — | — |
生育保险 | — | — | — | — |
小计 | 429.18 | 330.78 | 4500.00 | 2262.45 |
合计 | 759.96 | 6762.45 |
上一篇:兖州区公积金缴存基数是多少?2023年最低月缴存基数不得低于多少?
下一篇:2023年全国19省市已公布养老金调整方案细则(2023养老金上调方案一览表)