哈尔滨银行最新理财产品列表(哈尔滨银行最新事件)
哈尔滨银行最新理财产品列表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
惠利DXR18042 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/29 | /4/3 | 190天 | 保证收益 | 4.40% | 5万 |
惠利DXR18043 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/29 | /4/3 | 358天 | 保证收益 | 4.25% | 5万 |
惠利DXR18041 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/29 | /4/3 | 190天 | 保证收益 | 4.20% | 5万 |
富赢DXH18078 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/28 | /4/3 | 554天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
富赢DXH18079 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/28 | /4/3 | 365天 | 不保本 | 5.45% | 100万 |
富赢DXH18077 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/28 | /4/3 | 365天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
富赢DXH18076 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/28 | /4/3 | 176天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
富赢DXH18075 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/28 | /4/3 | 92天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
富赢DXH18060 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/7 | /3/13 | 554天 | 不保本 | 5.58% | 5万 |
富赢DXH18061 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/7 | /3/13 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
富赢DXH18059 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/7 | /3/13 | 365天 | 不保本 | 5.38% | 5万 |
富赢DXH18058 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/7 | /3/13 | 183天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
富赢DXH18057 | 哈尔滨银行 | 人民币 | /3/7 | /3/13 | 92天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
惠利DXR18031 | 哈尔滨银行 | 人民币 |
上一篇:国内十大第三方支付平台排名(国内十大第三方支付平台)
下一篇:招商银行广州市各支行网点查询(广州市招商银行信用卡中心地址) 相关文章 |