2020年中国邮票发行计划
经国家邮政局审定,2020年纪特邮票发行计划27套,包括纪念邮票14套,特种邮票13套。总面值约为122.5元,总售价为142.6元(不含待定部分)。选题涉及经济、政治、文化、社会、生态文明以及外交、体育等多个方面,较为全面反映国家生活各方面的成就与面貌。
序号 | 名称 | 类别 | 发行日期 | 枚数 | 面值(元) | 备注 |
1 | 庚子年 | T | 0105 | 2 | 1.2元、1.2元 | 另发行小本票,售价12元 |
2 | 北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 | J | 0116 | 2 | 1.2元、1.2元 | |
3 | 中国剪纸(二) | T | 0208 | 4 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元 | |
4 | 吴冠中作品选 | T | 0320 | 6 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.5元、3元 | |
5 | 中印建交七十周年 | J | 0401 | 2 | 1.2元、1.2元 | 与印度联合发行 |
6 | 莫高窟 | T | 0420 | 4+1 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、6元 | |
7 | 中国靠前颗人造地球卫星发射成功 | J | 0424 | 1 | 1.2元 | |
8 | 交通可持续发展 | T | 0505 | 4 | 1.2元、1.2元、1.5元、1.5元 | 另发行小全张1枚,售价8.10元 |
9 | 亚洲文明(一) | T | 0515 | 6 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、 | |
10 | 中国古典文学名著—《红楼梦》(四) | T | 0517 | 4+1 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元、1.5元、6元 | |
11 | 玫瑰 | T | 0520 | 4 | 1.2元、1.2元、1.5元、1.5元 | |
12 | 中国登山队登顶珠峰六十周年 | J | 0525 | 1 | 1.2元 | |
13 | 动画—葫芦兄弟 | T | 0601 | 6 | 80分、80分、1.2元、1.2元、1.2元、1.2元 | |
14 | 哈尔滨工业大学建校一百周年 | J | 0607 | 1 | 1.2元 | |
15 | 天文现象 | T | 0621 | 5 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.5元、1.5元 | |
16 | 故宫博物馆(二) | T | 0711 | 4+1 | 1.2元、1.2元、1.5元、1.5元、6元 | |
17 | 第三十二届奥林匹克运动会 | J | 0724 | 2 | 1.2元、1.5元 | |
18 | 华佗 | T | 0819 | 2+1 | 1.2元、1.2元、6元 | |
19 | 《***宣言》中文全译出版一百周年 | J | 0822 | 1 | 1.2元 | |
20 | 中国现代科学家(八) | J | 0919 | 4 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元 | |
21 | 查干湖 | T | 1018 | 3 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.5元 | |
22 | 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 | J | 10月 | 1 | 1.2元 | |
23 | 第七次全国人口普查 | J | 1101 | 1 | 1.2元 | |
24 | 北京2020年冬奥会—冰上运动 | J | 1107 | 4 | 1.2元、1.2元、1.2元、1.2元 | |
25 | 中埃建交五十周年 | J | 1124 | 2 | 1.2元、1.2元 | 与埃塞俄比亚联合发行 |
26 | 恩格斯诞辰200周年 | J | 1128 | 2 | 1.2元、1.2元 | |
27 | 全面建成小康社会 | J | 待定 | 待定 | 待定 |
上一篇:k线的八种反转形态
下一篇:如何申请创业基金