字节跳动相关概念股票
字节跳动股票有:华扬联众、广博股份、天龙集团、智度股份、华东电脑、引力传媒、天音控股、利欧股份、久其软件、万润科技、*ST中昌、慈文传媒、博彦科技、联创股份、宣亚国际。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的***者可以继续往下阅读。
字节跳动股票有哪些
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
华扬联众 | 603825 | 沪市 | 传媒 | 该公司试图通过升级原有买断式销售代理业务模式,依托海外分公司推荐的某韩国美妆和某日本小家电品牌,试水品牌代运营业务,通过供应链+品牌代运营,双方优势互补。该公司提供营销服务,例如品牌创意计划,包装设计,营销计划,新渠道销售和品牌代理运营;品牌所有者提供仓储,物流和售后服务,并共同创建在线销售渠道,包括新的电子商务渠道(如抖音)。 |
广博股份 | 002103 | 中小板 | 轻工制造 | 子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签署了合作协议,以促进其头条,抖音和西瓜视频等APP的下载。它也可以在头条,抖音和快手平台上使用。客户计划开展广告和营销活动。 |
天龙集团 | 300063 | 创业板 | 传媒 | 公司下属子公司与头条之间的业务合作包括抖音的合作;据2020年6月披露,字节跳动业务的收入约占该公司2019年互联网营销业务的25%。 |
智度股份 | 000676 | 深市 | 传媒 | 国内领先的互联网营销公司,拥有Spigot稀少的海外流量门户网站入口; 2020年6月,子公司智度成为字节跳动巨量引擎的新核心***。 |
华东电脑 | 600850 | 沪市 | 计算机 | 据2020年7月相关文件披露,该公司为《字节跳动》提供了专业的行业解决方案,相关业务收入所占比例相对较小。 |
引力传媒 | 603598 | 沪市 | 传媒 | 公司已与头条,抖音,微信等流行短视频媒体建立了重要的合作伙伴关系,并与业内知名机构合作,深化了短视频的生产和销售,创新和发展了微品种和灯光。综艺节目模型。 |
天音控股 | 000829 | 深市 | 商业贸易 | 在线文字阅读平台塔读文学的运营实体之一易天新动获字节跳动的股权,持有其18.9%的股份。 |
利欧股份 | 002131 | 中小板 | 传媒 | 据2020年6月披露,该公司与字节跳动的许多业务都有大规模合作。在2019年,该公司成为字节跳动的领先代理公司之一,业务量近70亿。投放量站2020年靠前季度第二。 |
久其软件 | 002279 | 中小板 | 计算机 | 该公司协助Tiktok的Tiktok的海外版本进行海外推广。它也是Tiktok的一级海外***商。它直接与Tiktok签订了合同,担任海外***;据2020年6月披露,Tiktok的海外业务在2018年和2019年对公司都有贡献超过1亿元人民币,Tiktok是公司在2018年和2019年的最大客户;据6月20日披露,该公司2019年的前五名客户为:Tiktok,Linemart,网易互动,上海荣数、志高科技,总销售额为4.02亿元人民币。 |
万润科技 | 002654 | 中小板 | 传媒 | 该公司的广告和媒体业务部门与抖音和头条建立了业务关系,为他们提供精确的营销服务。据2020年6月披露,该公司的全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司和北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司与抖音和头条合作。 |
*ST中昌 | 600242 | 沪市 | 传媒 | 子公司云克网络是国内领先的全球数字营销解决方案提供商,为头条提供促销服务。 |
慈文传媒 | 002343 | 中小板 | 传媒 | 公司下属公司积极部署短视频业务,扩大与抖音,企鹅等微媒体平台的合作,进一步扩大业务范围,为公司新业务发展奠定基础。此外,该公司还是中国靠前个MCN专业委员会共同发起人之一 |
博彦科技 | 002649 | 中小板 | 计算机 | 2020年11月披露,该公司的子公司与字节跳动进行了业务合作,双方的合作进展顺利。 |
联创股份 | 300343 | 创业板 | 传媒 | 该公司的子公司上海新合、上海激创主要开展程序化购买业务,并与腾讯,头条和爱奇艺保持相对稳定的合作。 |
宣亚国际 | 300612 | 创业板 | 传媒 | 该公司控股子公司天津星言云汇网络科技有限公司(以下简称“星言云汇”)是使用专业数据来推动精准营销和绩效营销的解决方案提供商,它使用字节跳动系统(今日头条,抖音短视频,西瓜视频,火山视频,懂车帝等),为广告客户提供信息流广告和效果营销,战略创意,内容分发,口碑传播和公众参与意见管理,互联网营销集成解决方案和服务,并辅以大数据分析,短视频营销创意材料和短视频运营优化。 |
上一篇:京卡是什么有什么用
下一篇:个人抬头是什么意思