银行定期利率表2024最新利率,定期利率表一览(最完整版)
2024年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
更新时间:2024年09月25日银行名称 | 定期利率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.7 | 1.8 | 1.85 |
东亚银行 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
花旗银行 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华夏银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 1.85 |
宁波银行 | 1.2 | 1.45 | 1.65 | 1.7 | 2.05 | 2.1 |
南京银行 | 1.1 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 1.95 |
上海银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.75 | 1.8 |
深发银行 | 1.2 | 1.45 | 1.65 | 1.9 | 2 | 2.05 |
浙商银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.7 | 2.05 | 2.1 |
恒丰银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
上一篇:补牙800医保卡报销多少
下一篇:从银行卡转到支付宝怎么转