新疆股票一览表
新疆股票有:国际实业、申万宏源、渤海租赁、中油资本、合金***、德展健康、天山股份、ST中基、中泰化学、天康生物、金风科技、国统股份、准油股份、西部建设、北新路桥、众应互联、光正眼科、ST浩源、*ST麦趣、天顺股份、贝肯能源、新疆交建、西部牧业新研股份、天山生物等等。
哪些是新疆股票
股票代码 | 股票简称 | 省份 | 城市 | 所属行业 |
000159 | 国际实业 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 化工-基础化学-石油贸易 |
000166 | 申万宏源 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 金融服务-证券-证券Ⅲ |
000415 | 渤海租赁 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 金融服务-保险及其他-多元金融 |
000617 | 中油资本 | 新疆***尔自治区 | 克拉玛依市 | 金融服务-保险及其他-多元金融 |
000633 | 合金*** | 新疆***尔自治区 | 和田地区 | 有色金属-新材料-金属新材料Ⅲ |
000813 | 德展健康 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
000877 | 天山股份 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 建筑材料-建筑材料-水泥制造 |
000972 | ST中基 | 新疆***尔自治区 | 五家渠市 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
002092 | 中泰化学 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 化工-基础化学-氯碱 |
002100 | 天康生物 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 农林牧渔-农产品加工-饲料Ⅲ |
002202 | 金风科技 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 机械设备-电气设备-电源设备 |
002205 | 国统股份 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 公用事业-环保工程-环保工程及服务 |
002207 | 准油股份 | 新疆***尔自治区 | 克拉玛依市 | 采掘-采掘服务-油气钻采服务 |
002302 | 西部建设 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
002307 | 北新路桥 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 建筑材料-建筑装饰-基础建设 |
002464 | 众应互联 | 新疆***尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 信息服务-通信服务-互联网信息服务 |
002524 | 光正眼科 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 医药生物-医疗器械服务-医疗服务Ⅲ |
002700 | ST浩源 | 新疆***尔自治区 | 阿克苏地区 | 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ |
002719 | *ST麦趣 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 食品饮料-食品加工制造-食品综合 |
002800 | 天顺股份 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
002828 | 贝肯能源 | 新疆***尔自治区 | 克拉玛依市 | 采掘-采掘服务-油气钻采服务 |
002941 | 新疆交建 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 建筑材料-建筑装饰-基础建设 |
300106 | 西部牧业 | 新疆***尔自治区 | 石河子市 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
300159 | 新研股份 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
300313 | 天山生物 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
300588 | 熙菱信息 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 信息服务-计算机应用-软件开发及服务 |
300603 | 立昂技术 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 信息设备-通信设备-通信配套服务 |
300859 | 西域旅游 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 餐饮旅游-景点及旅游-自然景点 |
600075 | 新疆天业 | 新疆***尔自治区 | 石河子市 | 化工-基础化学-氯碱 |
600084 | ST中葡 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 食品饮料-饮料制造-葡萄酒 |
600089 | 特变电工 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 机械设备-电气设备-输变电设备 |
600090 | *ST济堂 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
600145 | *ST新亿 | 新疆***尔自治区 | 塔城地区 | 商业贸易-贸易-贸易Ⅲ |
600197 | 伊力特 | 新疆***尔自治区 | 可克达拉市 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
600251 | 冠农股份 | 新疆***尔自治区 | 铁门关市 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
600256 | 广汇能源 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 化工-基础化学-石油加工 |
600337 | 美克家居 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
600339 | 中油工程 | 新疆***尔自治区 | 克拉玛依市 | 采掘-采掘服务-油气钻采服务 |
600359 | 新农开发 | 新疆***尔自治区 | 阿拉尔市 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 |
600419 | 天润乳业 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
600425 | 青松建化 | 新疆***尔自治区 | 阿拉尔市 | 建筑材料-建筑材料-水泥制造 |
600506 | 香梨股份 | 新疆***尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 |
600509 | 天富能源 | 新疆***尔自治区 | 石河子市 | 公用事业-电力-热电 |
600540 | 新赛股份 | 新疆***尔自治区 | 双河市 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 |
600545 | 卓郎智能 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
600581 | 八一钢铁 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
600721 | ST百花 | 新疆***尔自治区 | 五家渠市 | 医药生物-医疗器械服务-医疗服务Ⅲ |
600737 | 中粮糖业 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
600778 | 友好集团 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 商业贸易-零售-百货零售 |
600888 | 新疆众和 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 有色金属-有色冶炼加工-铝 |
601069 | 西部黄金 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 有色金属-有色冶炼加工-黄金 |
603032 | 德新交运 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 交通运输-公交-公交Ⅲ |
603080 | 新疆火炬 | 新疆***尔自治区 | 喀什地区 | 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ |
603101 | 汇嘉时代 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 商业贸易-零售-百货零售 |
603157 | *ST拉夏 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 纺织服装-服装家纺-女装 |
603227 | 雪峰科技 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 化工-化学制品-民爆用品 |
603393 | 新天然气 | 新疆***尔自治区 | ***市 | 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ |
603706 | 东方环宇 | 新疆***尔自治区 | 昌吉***自治州 | 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ |
605169 | 洪通燃气 | 新疆***尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 公用事业-燃气水务-燃气Ⅲ |
上一篇:中国城市GDP
下一篇:民生银行积分怎么兑换呢