铜龙头股票有哪些
有色 · 铜股票龙头有:盛屯矿业(600711)、寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)、江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的***者可以继续往下阅读。
有色 · 铜股票龙头有哪些
股票龙头名称 | 股票龙头代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
盛屯矿业 | 600711 | 沪市 | 有色金属 | 主要从事大宗金属贸易业务,涉及锌,铜,金等业务;公司的金属冶炼和综合回收主要是锌锗产品和铜冶炼和回收。全资子公司恩祖里的主要资产是刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山;公司在刚果(金)完成的铜钴冶炼项目已进入稳定运行和生产阶段,目前的生产能力已达到每年30,000吨铜。2019年间电解铜销售量为8253吨,收入为2.5亿元,占比不到5%。 |
寒锐钴业 | 300618 | 创业板 | 有色金属 | 子公司刚果迈特铜生产线的改造已经完成,寒锐金属的2万吨电解铜项目已投产。电解铜正成为公司主要的盈利产品之一。 2020年上半年,电解铜销售显示出显着增长。 |
华友钴业 | 603799 | 沪市 | 有色金属 | 刚果金子公司CDM公司和MIKAS公司的主要业务是开采铜和钴矿石,并通过选矿工艺生产铜和钴精矿,并通过湿法冶金生产粗制氢氧化钴和电解铜产品。2019年来铜产品的销售量为66,361吨,公司年生产铜产品的能力为11.1万吨;2019年来,铜产品的收入为26.32亿美元,占收入的13.97%。 |
江西铜业 | 600362 | 沪市 | 有色金属 | 中国最大的铜生产基地和最大的铜加工生产国;拥有目前国内最大的德兴铜矿和数个生产中的铜矿,旗下贵溪冶炼厂是世界上最大的单体冶炼铜冶炼厂。2019年确定的铜金属资源储量约为915.4万吨,阴极铜的销量为131.79万吨;公司目前的阴极铜年产能超过130万吨,年加工铜产品超过100万吨; 2019年相关业务收入19亿元,约占收入的83%。 |
铜陵有色 | 000630 | 深市 | 有色金属 | 国内主要的阴极铜生产企业和国内最大的铜箔生产企业;国内铜产业链上最完善的公司之一,主要产品包括阴极铜,硫酸,金,银,铜线,铜带和铜箔等;2019年,公司生产精炼铜140.06万吨,占国内总产量的14.32%,领先全国;铜精矿产量为5.52万吨铜,占国内总产量的3.39%;该公司目前的铜箔产能为45,000吨,是该行业领先企业的主要供应商;2019年来,铜产品的收入为758亿元,占收入的81.55%。 |
云南铜业 | 000878 | 深市 | 有色金属 | 中国三大铜工业有色金属公司之一;主要产品“铁峰”牌高***铜阴极是经上海期货交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品。为中铝集团铜产业板块核心企业之一。是铜业较早的上市平台公司。建立了铜及相关有色金属领域勘探,开采,选矿,冶炼一体化的完整产业链,阴极铜产能达130万吨。阴极铜19年营收485.39亿元,占营收的76.69%。 |
上一篇:怎么预约取款
下一篇:中国银行怎么拨*工服务